उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | changyue |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एसजेएसजेड65/132 |
दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | USD 27000-USD 30000 / SET |
पैकेजिंग विवरण: | 40एचक्यू |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5 सेट |
पेंच डिजाइन: | डबल-पेंच | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में मशीनों की सेवा के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
वारंटी: | 12 महीने | प्रसंस्करण प्रकार: | एक्सट्रूज़न मशीन |
प्रमुखता देना: | दरवाजा प्रोफाइल प्लास्टिक प्रोफाइल extrusion मशीन,हल्के वजन प्लास्टिक प्रोफाइल extrusion मशीन,यूपीवीसी खिड़की प्लास्टिक प्रोफाइल एक्सट्रूज़न मशीन |
UPVC खिड़की और दरवाजा प्रोफाइल उत्पादन लाइन/निर्माण मशीन
उत्पाद का वर्णन
पीवीसी प्रोफाइल में ध्वनि पृथक्करण, ध्वनि अवशोषण, गर्मी पृथक्करण, तापमान बनाए रखने आदि जैसी विशेषताएं हैं।
सभी श्रृंखलाओं के उत्पादों में नमी प्रतिरोधी, मोल्ड प्रतिरोधी, पानी प्रतिरोधी, यदि यह अच्छा है तो कंपन प्रतिरोधी प्रभाव है। सभी श्रृंखलाओं के उत्पादों में मौसम प्रतिरोधी गुण हैं,उसकी चमक सदा बनी रहे, यह उम्र बढ़ने के लिए आसान नहीं है।यह उत्पाद हल्का है,भंडारण और परिवहन,निर्माण काफी सुविधाजनक हैं।यह उत्पाद लकड़ी के सामग्री के लिए सामान्य औजारों के साथ काम किया जा सकता है।सपाट करनायह लकड़ी की सामग्री की तरह बंधन किया जा सकता है. यह थर्मल झुकने और गुना प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है. यह वेल्डेड किया जा सकता है, यह भी अन्य पीवीसी सामग्री के साथ बंधन किया जा सकता है,इस उत्पाद की सतह चिकनी है,यह मुद्रित किया जा सकता है ((मुद्रण से पहले सतह को साफ करें) ।
मशीन सूची
पद | घटक | मात्रा |
1 | डबल स्क्रू एक्सट्रूडर | 1 सेट |
2 | मोल्ड | आपकी आवश्यकता के अनुसार |
3 | वैक्यूम कैलिब्रेशन टैंक | 1 सेट |
4 | निकालने की मशीन | 1 सेट |
5 | कटर | 1 सेट |
6 | स्टैकर | 1 सेट |
तकनीकी डेटा
मॉडल | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
उत्पादन की अधिकतम चौड़ाई ((मिमी) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
एक्सट्रूडर मॉडल | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
क्षमता ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
एक्सट्रूडर की शक्ति ((kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
शीतलन जल ((एम3/घंटा) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
संपीड़ित हवा ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
उत्पाद का विवरण