उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Changyue |
प्रमाणन: | CE |
दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
मूल्य: | $65,000.00/pieces >=1 pieces |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात फिल्म पैकिंग / ग्राहक के अनुसार |
प्रसव के समय: | 15 दिन (1 - 1 पीस) बातचीत के लिए ( > 1 पीस) |
आपूर्ति की क्षमता: | 10 एकड़/एकड़ प्रति माह |
स्थिति: | नया | प्लास्टिक संसाधित: | पीपी, पीईटी |
---|---|---|---|
आवेदन: | बार, तार, प्रोफ़ाइल, पट्टा बैंड | पेंच डिजाइन: | डबल-पेंच |
जुड़वां पेंच प्रकार: | काउंटर-रोटेटिंग कोनिकल ट्विन-स्क्रू | पेंच सामग्री: | 38CrMoAlA |
पेंच व्यास (मिमी): | 90 | पेंच एल / डी अनुपात: | 33:1 |
पेंच गति (आरपीएम): | 32 आरपीएम | शोरूम स्थान: | मिस्र, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, वियतनाम, फिलीपींस, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भा |
वोल्टेज: | अनुकूलित | आयाम ((L*W*H): | 30 मी x 2 मी x 3 मी |
पावर (किलोवाट): | 90 | वजन: | 7000 किग्रा |
वारंटी: | 1 वर्ष | प्रमुख बिक्री बिंदु: | उच्च सटीकता |
लागू उद्योग: | परिधान की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, रेस्तरां, निर्माण कार्य, विज्ञापन कं | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया |
मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष | प्रमुख घटक: | बेयरिंग, मोटर, पंप, गियर, गियरबॉक्स, स्क्रू |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया | कच्चा माल: | 100% पुनर्नवीनीकरण पीईटी फ्लेक्स |
पट्टा बैंड मात्रा: | 1, 2, 4 | आउटपुट: | 80-300 किग्रा / घंटा |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड स्थापना, कमीशन और प्रशिक्षण, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, ऑनलाइन समर्थन | वारंटी के बाद सेवा: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा |
स्थानीय सेवा स्थान: | कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, मैक्सिको, रूस, स्पेन, जापान, कोलंबिया | विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2020 |
आउटपुट (किलो / घंटा): | 180 - 200 किग्रा/घंटा | पोर्ट: | क़िंगदाओ |
प्रमुखता देना: | 90kW पीपी स्ट्रैप एक्सट्रूज़न लाइन,2 मीटर पीपी स्ट्रैप एक्सट्रूज़न लाइन,2 मीटर चौड़ाई वाला प्लास्टिक एक्सट्रूज़न उपकरण |
मॉडल
|
बैंड की चौड़ाई
|
बेल्ट बैंड की मात्रा
|
आउटपुट
|
WR-75/30
|
9 से 25
|
1
|
2000 किलोग्राम/24 घंटे
|
WR-90/30
|
9 से 25
|
2
|
4000 किलोग्राम/24 घंटे
|
|
|
|
|