| उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Changyue |
| दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात फिल्म पैकिंग / ग्राहक के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 15 दिन (1 - 1 पीस) बातचीत के लिए ( > 1 पीस) |
| मॉडल नं.: | एसजे 45 | सगाई प्रणाली: | पूर्ण इंटरमीशिंग |
|---|---|---|---|
| पेंच चैनल संरचना: | गहरा पेंच | थका देना: | थका देना |
| स्वचालन: | स्वचालित | कंप्यूटरीकृत: | कंप्यूटरीकृत |
| परिवहन पैकेज: | फिल्म पैकिंग | विनिर्देश: | 2-8 मिमी |
| ट्रेडमार्क: | चांगयुए | उत्पत्ति: | क़िंगदाओ, चीन |
| एचएस कोड: | 84772090 | आपूर्ति की क्षमता: | 20-40 किग्रा/घंटा |
| प्रकार: | पट्टी | प्लास्टिक संसाधित: | पीपी |
| उत्पाद का प्रकार: | पट्टी | खिला मोड: | एक फ़ीड |
| विधानसभा संरचना: | इंटीग्रल टाइप एक्सट्रूडर | पेंच: | एकल-पेंच |
| अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | ||
| प्रमुखता देना: | पीई नाक तार बनाने की मशीन,पीपी नाक तार बनाने की मशीन,70 किलोग्राम/घंटा फेस मास्क नाक ब्रिज मशीन |
||
एक फ़ीड स्क्रू चैनल संरचना फेस मास्क नाक तार नाक पुल पट्टी बनाने की मशीन
फेस मास्क नाक तार नाक पुल पट्टी बनाने की मशीन
फेस मास्क के लिए प्लास्टिक पीपीपी नाक तार पट्टी बनाने की मशीन
पीपी पीई लोहे के तार के साथ चेहरा मास्क नाक पुल बनाने की मशीन
मुख्य विनिर्देश और प्रदर्शन
| परिष्करण व्यास | 1.0-6.0 मिमी |
| प्रतिबद्धता की मात्रा | 70 किलोग्राम/घंटा खुली नाक |
| तार की समकक्षता | 95% से अधिक |
| लाइन की गति | V ≤ 300m / min लाइन व्यास के अनुसार |
| मशीन के केंद्र की ऊंचाई | जमीन से |
| विद्युत आपूर्ति | AC380V, कुल 25KW शक्ति |