| उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Changyue |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात फिल्म पैकिंग / ग्राहक के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 15 दिन (1 - 1 पीस) बातचीत के लिए ( > 1 पीस) |
| मॉडल नं.: | 90/33 | खिला मोड: | एक फ़ीड |
|---|---|---|---|
| विधानसभा संरचना: | अलग प्रकार एक्सट्रूडर | पेंच: | एकल-पेंच |
| सगाई प्रणाली: | पूर्ण इंटरमीशिंग | पेंच चैनल संरचना: | गहरा पेंच |
| थका देना: | थका देना | स्वचालन: | स्वचालित |
| कंप्यूटरीकृत: | कंप्यूटरीकृत | बिक्री के बाद सेवा: | इंजीनियर विदेशी सेवा |
| मोटर ब्रांड: | वेग/सीमेंस | इन्वर्टर ब्रांड: | एबीबी/डेल्टा |
| मशीन आउटपुट: | 200 किग्रा / घंटा | लोडिंग पोर्ट: | क़िंगदाओ बंदरगाह |
| परिवहन पैकेज: | पतली परत | विनिर्देश: | 0.4-3 मिमी |
| ट्रेडमार्क: | चांगयुए | उत्पत्ति: | शेडोंग, चीन |
| पैकेज का आकार: | 500.00 सेमी * 250.00 सेमी * 200.00 सेमी | पैकेज का सकल वजन: | 5000.000 किग्रा |
| लीड टाइम: | 15 दिन (1 - 1 सेट) बातचीत की जानी है (> 1 सेट) | बिक्री के बाद सेवा: | साइट स्थापना |
| वारंटी: | 1 वर्ष | उत्पाद का प्रकार: | एक्सट्रूज़न मोल्डिंग मशीन |
| अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। |
| : | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान | मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ |
| वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। | ||
| प्रमुखता देना: | 180 किलोग्राम/घंटा पालतू पट्टा उत्पादन लाइन,9.5 मिमी पालतू पट्टा उत्पादन लाइन,19 मिमी पैकिंग बेल्ट बनाने की मशीन |
||
गहरी पेंच चैनल संरचना के साथ पालतू पैकिंग बेल्ट बनाने की मशीन एक्सट्रूज़न लाइन
पीईटी स्ट्रैप बैंड उत्पादन लाइन/निर्माण मशीन
पीईटी पैंकिंग बेल्ट उत्पादन लाइन पीईटी पैंकिंग उत्पादों के उत्पादन के लिए उपकरण का एक पूरा सेट है, जिसमें कच्चे माल के रूप में अपशिष्ट खनिज पानी, स्प्रिट और कोक के बोतल के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है।
तकनीकी मापदंडः
| मॉडल और पैरामीटर | 75 | 90 |
| पैकिंग टेप की मात्रा | 1 | 2 |
| पैकिंग स्ट्रैप के विनिर्देश | 9.5-19 मिमी | 9.5-19 मिमी |
| अधिकतम आउटपुट | लगभग 100kg/h | लगभग 180 किलोग्राम/घंटा |
| शीतलन जल प्रवाह | 0.6m³/h | 0.6m³/h |
| संपीड़ित हवा की खपत | 0.25m³/min | 0.25m³/min |
| संपीड़ित हवा का दबाव | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| उपकरण की कुल स्थापित शक्ति | 230W | 300W |
| लाइन की लंबाई | लगभग 32-35 मीटर | लगभग 45 मीटर |