उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Changyue |
प्रमाणन: | CE, ISO9001:2008, ISO9001 |
दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात फिल्म पैकिंग / ग्राहक के अनुसार |
प्रसव के समय: | 15 दिन (1 - 1 पीस) बातचीत के लिए ( > 1 पीस) |
मॉडल नं.: | एसजे 45 | स्वचालन: | स्वचालित |
---|---|---|---|
कंप्यूटरीकृत: | कंप्यूटरीकृत | अनुकूलित: | अनुकूलित |
स्थिति: | नया | बिक्री के बाद सेवा: | साइट स्थापना |
उपयुक्त सामग्री: | पीपी पीई पीए | पाइप का आकार: | 9-50 मिमी |
शीतलक प्रकार: | पंखा शीतलन, जल शीतलन | परिवहन पैकेज: | पतली परत |
विनिर्देश: | 9-50 मिमी | ट्रेडमार्क: | चांगयुए |
उत्पत्ति: | शेडोंग, चीन | एचएस कोड: | 84772090 |
आपूर्ति की क्षमता: | 20-40 किग्रा/घंटा | पैकेज का आकार: | 2000.00 सेमी * 250.00 सेमी * 300.00 सेमी |
पैकेज का सकल वजन: | 5000.000 किग्रा | वारंटी: | एक वर्ष |
उत्पाद का प्रकार: | नालीदार पाइप | स्क्रू नं।: | एकल-पेंच |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। |
: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान | मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ |
वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। | ||
प्रमुखता देना: | पीए घुमावदार पाइप विनिर्माण मशीन,32 मिमी पीई पाइप एक्सट्रूज़न लाइन,9 मिमी पीई पाइप एक्सट्रूज़न लाइन |
जल शीतलन एकल पेंच प्लास्टिक पीपी पीई पीए पीवीसी नालीदार पाइप विनिर्माण मशीन
पीई पीवीसी एकल दीवार वाले तरंग पाइप उत्पादन लाइन
उत्पाद का वर्णन
हमारे एकल दीवार वाले पाइप मशीन द्वारा उत्पादित पीवीसी पीपी पीई एकल दीवार वाले नालीदार पाइप में कई विशेषताएं हैं जैसे उच्च तीव्रता, अच्छी लचीलापन, उच्च तापमान प्रतिरोध,जंग और घर्षण आदि प्रतिरोधी.
उनके पास बड़ा बाजार है जिसका व्यापक रूप से ऑटो वायर,इलेक्ट्रिक थ्रेड-पासिंग पाइप,प्रोटेक्टिव पाइप लैंप और लालटेन के तार,मशीन टूल के सर्किट,एयर कंडीशनर और वाशिंग मशीन आदि के ट्यूब.
तकनीकी पैरामीटर
पाइप व्यास सीमा ((मिमी) | 4.5-9 मिमी | 9-32 मिमी | 32-50 मिमी |
एक्सट्रूडर मॉडल | एसजे-30 | एसजे-45 | एसजे-65 |
मोटर की शक्ति ((kw) | 4 | 11 | 18.5 |
क्षमता ((kg/h) | 10 | 40 | 80 |
ठंडा करने का तरीका | पानी या हवा | पानी या हवा | पानी या हवा |
उत्पादन गति ((m/min) | 6 से 10 | 8-15 | 10-17 |