उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Changyue |
प्रमाणन: | CE |
दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात फिल्म पैकिंग / ग्राहक के अनुसार |
प्रसव के समय: | 15 दिन (1 - 1 पीस) बातचीत के लिए ( > 1 पीस) |
मॉडल नं.: | 50-200 मिमी | स्वचालन: | स्वचालित |
---|---|---|---|
कंप्यूटरीकृत: | कंप्यूटरीकृत | अनुकूलित: | अनुकूलित |
स्थिति: | नया | लोडिंग पोर्ट: | क़िंगदाओ बंदरगाह |
लागू उत्पाद: | पीई पाइप | लाभ: | कुशल ऊर्जा |
ऑपरेशन: | आराम से | परिवहन पैकेज: | निर्यात पैकेज |
विनिर्देश: | 90-315 मिमी | ट्रेडमार्क: | चांगयुए |
उत्पत्ति: | क़िंगदाओ, चीन | एचएस कोड: | 84772090 |
आपूर्ति की क्षमता: | 600 किग्रा / एच | पैकेज का आकार: | 100.00सेमी * 100.00सेमी * 100.00सेमी |
पैकेज का सकल वजन: | 10.000kg | लीड टाइम: | 15 दिन (1 - 1 इकाई) बातचीत की जानी है (> 1 इकाई) |
वारंटी: | 3 | उत्पाद का प्रकार: | पीई पाइप |
स्क्रू नं।: | एकल-पेंच | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। | : | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान |
मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ | वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
प्रमुखता देना: | अनुकूलित पीवीसी पाइप काटने की मशीन,पीवीसी पाइप काटने की मशीन 600 किलो/घंटा,600 किलोग्राम/घंटा एचडीपीई पाइप एक्सट्रूज़न लाइन |
अनुकूलित काटने के समाधान के लिए अनुकूलित पीवीसी पाइप गैर धूल कटर
पीवीसी पाइप गैर धूल काटनेवाला
बड़े व्यास के एचडीपीई पाइप उत्पादन लाइन / एक्सट्रूज़न मशीन 90-315 मिमी
एचडीपीई पाइप उत्पादन लाइन
बड़े व्यास के एचडीपीई पाइप उत्पादन लाइन 90-315 मिमी
तकनीकी पैरामीटर |
||||
मॉडल
|
व्यास (मिमी) |
एक्सट्रूडर का आकार |
मुख्य मोटर (kVt) |
आउटपुट |
एचएलडी-63 |
φ16-63 |
SJ-60/38 |
110 |
३५०-४०० |
HLD-110 |
φ20-110 |
SJ-60/38 |
110 |
३५०-४०० |
एचएलडी-160 |
φ40-160 |
SJ-60/38 |
110 |
३५०-४०० |
एचएलडी-250 |
φ50-250 |
SJ-75/38 |
160 |
५००-५५० |
HLD-400 |
φ160-450 |
SJ-90/38 |
220 |
700-800 |
HLD-630 |
φ250-630 |
SJ-120/38 |
2355 |
११००-१२०० |
एचएलडी-800 |
φ315-800 |
SJ-120/38 |
355 |
११००-१२०० |
एचएलडी-1200 |
φ500-1200 |
SJ-150/38 |
450 |
1400-1500 |
एचएलडी-1600 |
φ710-1600 |
SJ-150/38 |
450 |
1400-1500 |