उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Changyue |
प्रमाणन: | CE, ISO9001:2008 |
दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात फिल्म पैकिंग / ग्राहक के अनुसार |
प्रसव के समय: | 15 दिन (1 - 1 पीस) बातचीत के लिए ( > 1 पीस) |
मॉडल नं.: | एसजेएसजेड 55/120 | स्वचालन: | स्वचालित |
---|---|---|---|
कंप्यूटरीकृत: | कंप्यूटरीकृत | अनुकूलित: | अनुकूलित |
स्थिति: | नया | बिक्री के बाद सेवा: | साइट पर इंस्टालेशन |
एक्सट्रूडर का आकार: | 55/120 | गुहा: | दो गुहा |
पाइप व्यास: | 16-50 मिमी | इन्वर्टर ब्रांड: | एबीबी / डेल्टा |
मोटर ब्रांड: | सीमेंस / वेग | लोडिंग पोर्ट: | क़िंगदाओ पोर्ट, चीन |
परिवहन पैकेज: | निर्यात पैकेज | विनिर्देश: | 16-50 मिमी |
ट्रेडमार्क: | चांगयुए | उत्पत्ति: | क़िंगदाओ, चीन |
एचएस कोड: | 84772090 | आपूर्ति की क्षमता: | 100 किग्रा / एच |
पैकेज का आकार: | 1800.00 सेमी * 200.00 सेमी * 250.00 सेमी | पैकेज का सकल वजन: | 6500.000किग्रा |
वारंटी: | एक वर्ष | उत्पाद का प्रकार: | पीवीसी पाइप |
स्क्रू नं।: | डबल-पेंच | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। | : | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान |
मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ | वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
प्रमुखता देना: | अनुकूलित पाइप extruder मशीन,कम्प्यूटरीकृत पाइप एक्सट्रूडर मशीन,अनुकूलित प्लास्टिक पाइप एक्सट्रूज़न मशीन |
सीपीवीसी विद्युत कंडक्ट पाइप एक्सट्रूज़न मशीन/उत्पादन लाइन
सीपीवीसी जल आपूर्ति पाइप उत्पादन लाइन
पीवीसी / सीपीवीसी विद्युत नलिका पाइप उत्पादन लाइन चार गुहा
पीवीसी / सीपीवीसी दो गुहा कंडक्ट पाइप एक्सट्रूज़न उत्पादन लाइन 16-50 मिमी
पीवीसी पीवीसी पाइप बनाने वाली मशीन/पीवीसी पाइप उत्पादन लाइन/पीवीसी पाइप बनाने वाली मशीन की प्रतिस्पर्धी कीमत
उच्च गुणवत्ता वाले सीपीवीसी पाइप एक्सट्रूडर/ उत्पादन लाइन/ एक्सट्रूज़न मशीनरी
पीवीसी सीपीवीसी यूपीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न मशीन लाइन
पीवीसी पाइप विनिर्माण उत्पादन लाइन/एक्सट्रूडर मशीन
पीवीसी पाइप बनाने की मशीन लाइन
पीवीसी विद्युत नलिका पाइप extruder मशीन
पीवीसी विद्युत नलिका पाइप उत्पादन लाइन
मॉडल | पाइप व्यास | आउटपुट | अधिकतम गति | मोटर | कुल लंबाई |
SJSZ-51/105 | 16-50 मिमी | 80-120 किलोग्राम/घंटा | 6 मी / मिनट*2 | 22 किलोवाट | 22 मीटर |
SJSZ-65/132 | 50 - 110 मिमी | 200-300 किलोग्राम/घंटा | 8m/min*2 | 537kw | 23 मीटर |