उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Changyue |
प्रमाणन: | ISO9001 CE |
दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात फिल्म पैकिंग / ग्राहक के अनुसार |
मॉडल नं.: | एसजेएसजेड 65/132 | प्लास्टिक संसाधित: | पीवीसी |
---|---|---|---|
उत्पाद का प्रकार: | एक्सट्रूज़न मोल्डिंग मशीन | खिला मोड: | एक फ़ीड |
विधानसभा संरचना: | अलग प्रकार एक्सट्रूडर | पेंच: | दो स्क्रू का |
सगाई प्रणाली: | पूर्ण इंटरमीशिंग | पेंच चैनल संरचना: | गहरा पेंच |
थका देना: | थका देना | स्वचालन: | स्वचालित |
कंप्यूटरीकृत: | कंप्यूटरीकृत | पाइप का आकार: | 50-200 मिमी |
मशीन आउटपुट: | 200-250 किग्रा/घंटा | इन्वर्टर ब्रांड: | एबीबी |
मशीन प्रमाणपत्र: | सीई | प्रसव के समय: | 15 दिन (1 - 1 पीस) बातचीत के लिए ( > 1 पीस) |
लोडिंग पोर्ट: | क़िंगदाओ बंदरगाह | परिवहन पैकेज: | पतली परत |
विनिर्देश: | 25*1.5*3.5मी | ट्रेडमार्क: | चांगयुए |
उत्पत्ति: | शेडोंग, चीन | एचएस कोड: | 84772090 |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 -300 किग्रा/घंटा | पैकेज का आकार: | 2500.00 सेमी * 250.00 सेमी * 280.00 सेमी |
पैकेज का सकल वजन: | 7000.000kg | बिक्री के बाद सेवा: | साइट स्थापना |
वारंटी: | एक वर्ष | प्रकार: | पाइप एक्सट्रूडर |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। |
: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान | मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ |
वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। | ||
प्रमुखता देना: | अनुकूलित पाइप extruder मशीन,कम्प्यूटरीकृत पाइप एक्सट्रूडर मशीन,अनुकूलित प्लास्टिक पाइप एक्सट्रूज़न मशीन |
पीवीसी डबल पाइप एक्सट्रूज़न मशीनरी लाइन
पीवीसी डबल कंडक्ट पाइप बनाने की मशीन
पीवीसी डबल पाइप एक्सट्रूज़न लाइन
पीवीसी पीवीसी पाइप बनाने वाली मशीन/पीवीसी पाइप उत्पादन लाइन/पीवीसी पाइप बनाने वाली मशीन की प्रतिस्पर्धी कीमत
उच्च गुणवत्ता वाले सीपीवीसी पाइप एक्सट्रूडर/ उत्पादन लाइन/ एक्सट्रूज़न मशीनरी
पीवीसी सीपीवीसी यूपीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न मशीन लाइन
पीवीसी पाइप विनिर्माण उत्पादन लाइन/एक्सट्रूडर मशीन
पीवीसी पाइप बनाने की मशीन लाइन
पीवीसी विद्युत नलिका पाइप extruder मशीन
पीवीसी विद्युत नलिका पाइप उत्पादन लाइन
मॉडल | पाइप व्यास | आउटपुट | अधिकतम गति | मोटर | कुल लंबाई |
SJSZ-65/132 | 50-75 मिमी | 250-350 किलोग्राम/घंटा | 6m/min*2 | 30 किलोवाट | 22 मीटर |
SJSZ-80/156 | 50-110 मिमी | 500-750 किलोग्राम/घंटा | 8m/min*2 | 55 किलोवाट | 23 मीटर |