उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Changyue |
दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात फिल्म पैकिंग / ग्राहक के अनुसार |
प्रसव के समय: | 15 दिन (1 - 1 पीस) बातचीत के लिए ( > 1 पीस) |
मॉडल नं.: | 65/132 | प्लास्टिक संसाधित: | पीवीसी |
---|---|---|---|
उत्पाद का प्रकार: | दानेदार बनाने वाला एक्सट्रूडर | खिला मोड: | एकाधिक फ़ीड |
विधानसभा संरचना: | इंटीग्रल टाइप एक्सट्रूडर | पेंच: | दो स्क्रू का |
सगाई प्रणाली: | पूर्ण इंटरमीशिंग | पेंच चैनल संरचना: | गहरा पेंच |
थका देना: | थका देना | स्वचालन: | स्वचालित |
कंप्यूटरीकृत: | कंप्यूटरीकृत | एक्सट्रूडर का आकार: | 65/132 |
गुहा: | 2 गुहा / 4 गुहा | पाइप व्यास: | 16-50 मिमी / 50-110 मिमी |
परिवहन पैकेज: | निर्यात पैकेज | विनिर्देश: | 15-40 मिमी |
ट्रेडमार्क: | चांगयुए | उत्पत्ति: | क़िंगदाओ, चीन |
एचएस कोड: | 84772090 | आपूर्ति की क्षमता: | 200 किग्रा / घंटा |
बिक्री के बाद सेवा: | साइट स्थापना | वारंटी: | एक वर्ष |
प्रकार: | पाइप एक्सट्रूडर | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। | : | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान |
मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ | वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
प्रमुखता देना: | अनुकूलित पाइप extruder मशीन,कम्प्यूटरीकृत पाइप एक्सट्रूडर मशीन,अनुकूलित प्लास्टिक पाइप एक्सट्रूज़न मशीन |
चार खोखले पीवीसी/सीपीवीसी विद्युत नलिका पाइप बनाने की मशीन/उत्पादन लाइन
चार खोखले पीवीसी विद्युत कंडक्ट पाइप बनाने की मशीन
पीवीसी नली पाइप उत्पादन लाइन चार गुहा
पीवीसी दो खोखले नलिका पाइप एक्सट्रूज़न उत्पादन लाइन 16-50 मिमी
पीवीसी डबल पाइप एक्सट्रूज़न मशीनरी लाइन
पीवीसी डबल कंडक्ट पाइप बनाने की मशीन
पीवीसी डबल पाइप एक्सट्रूज़न लाइन
पीवीसी पीवीसी पाइप बनाने वाली मशीन/पीवीसी पाइप उत्पादन लाइन/पीवीसी पाइप बनाने वाली मशीन की प्रतिस्पर्धी कीमत
पीवीसी सीपीवीसी यूपीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न मशीन लाइन
पीवीसी पाइप विनिर्माण उत्पादन लाइन/एक्सट्रूडर मशीन
पीवीसी पाइप बनाने की मशीन लाइन
पीवीसी विद्युत नलिका पाइप extruder मशीन
पीवीसी विद्युत नलिका पाइप उत्पादन लाइन
मॉडल | पाइप व्यास | आउटपुट | अधिकतम गति | मोटर | कुल लंबाई |
SJSZ-51/105 | 16-50 मिमी | 80-120 किलोग्राम/घंटा | 6 मी / मिनट*2 | 22 किलोवाट | 22 मीटर |
SJSZ-65/132 | 50 - 110 मिमी | 200-300 किलोग्राम/घंटा | 8m/min*2 | 537kw | 23 मीटर |