उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Changyue |
प्रमाणन: | ISO9001 |
दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात फिल्म पैकिंग / ग्राहक के अनुसार |
प्रसव के समय: | 15 दिन (1 - 1 पीस) बातचीत के लिए ( > 1 पीस) |
मॉडल नं.: | 65/132 | खिला मोड: | एक फ़ीड |
---|---|---|---|
विधानसभा संरचना: | अलग प्रकार एक्सट्रूडर | पेंच: | दो स्क्रू का |
सगाई प्रणाली: | पूर्ण इंटरमीशिंग | पेंच चैनल संरचना: | गहरा पेंच |
थका देना: | थका देना | स्वचालन: | स्वचालित |
कंप्यूटरीकृत: | कंप्यूटरीकृत | कच्चा माल: | पीवीसी |
मशीन का प्रकार: | एक्सट्रूज़न लाइन | प्रसंस्करण प्रकार: | एक्सट्रूज़न प्रक्रिया |
परिवहन पैकेज: | पतली परत | विनिर्देश: | 25*1.5*3.5मी |
ट्रेडमार्क: | हाइड | उत्पत्ति: | शेडोंग, चीन |
पैकेज का आकार: | 2100.00 सेमी * 250.00 सेमी * 200.00 सेमी | पैकेज का सकल वजन: | 6000.000 किग्रा |
प्रकार: | पाइप एक्सट्रूडर | प्लास्टिक संसाधित: | पीवीसी |
उत्पाद का प्रकार: | एक्सट्रूज़न मोल्डिंग मशीन | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। | : | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान |
मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ | वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
प्रमुखता देना: | अनुकूलित पाइप extruder मशीन,कम्प्यूटरीकृत पाइप एक्सट्रूडर मशीन,अनुकूलित प्लास्टिक पाइप एक्सट्रूज़न मशीन |
PVC pipe extruder machine/UPVC pipe making machine is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbing, पानी की आपूर्ति और नाली आदि। इस सेट में शंकुयुक्त दो पेंच वाले एक्सट्रूडर, वैक्यूम कैलिब्रेशन टैंक, हॉल-ऑफ मशीन, कटर, स्टैकर आदि शामिल हैं।
हमारी मशीन 16 से 630 मिमी व्यास के पीवीसी पाइप का उत्पादन कर सकती है।मॉडल | पाइप रेंज ((मिमी) | एक्सट्रूडर | अधिकतम.गति ((m/min) | कुल शक्ति ((kw) | अधिकतम आउटपुट ((kg/h) | लाइन की लंबाई ((m) |
पीवीसी-50*2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
पीवीसी-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
पीवीसी-110 | 50 से 110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
पीवीसी-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
पीवीसी-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
पीवीसी-315 | 160-315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
पीवीसी-450 | 250-450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
पीवीसी-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |