उत्पत्ति के प्लेस: | शेडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Changyue |
प्रमाणन: | CE, ISO9001:2008 |
मॉडल संख्या: | एसजे51/105 |
दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात फिल्म पैकिंग / ग्राहक के अनुसार |
मॉडल नं.: | 65/132 | स्वचालन: | स्वचालित |
---|---|---|---|
कंप्यूटरीकृत: | कंप्यूटरीकृत | अनुकूलित: | अनुकूलित |
स्थिति: | नया | बिक्री के बाद सेवा: | 1 वर्ष |
एक्सट्रूडर का आकार: | 65/132 | गुहा: | दो गुहा |
पाइप व्यास: | 16-50 मिमी | मशीन आउटपुट: | 150 -200 किग्रा/घंटा |
लोडिंग पोर्ट: | क़िंगदाओ बंदरगाह | प्रसव के समय: | 15 दिन (1 - 1 पीस) बातचीत के लिए ( > 1 पीस) |
परिवहन पैकेज: | निर्यात पैकेज | विनिर्देश: | 15-40 मिमी |
ट्रेडमार्क: | चांगयुए | उत्पत्ति: | क़िंगदाओ, चीन |
एचएस कोड: | 84772090 | आपूर्ति की क्षमता: | 200 किग्रा / घंटा |
पैकेज का आकार: | 2000.00 सेमी * 150.00 सेमी * 300.00 सेमी | पैकेज का सकल वजन: | 6500.000किग्रा |
वारंटी: | 1 वर्ष | उत्पाद का प्रकार: | पीवीसी पाइप |
स्क्रू नं।: | डबल-पेंच | नमुने: | US$ 25000/सेट 1 सेट(न्यूनतम ऑर्डर) | |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। |
: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान | मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ |
वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। | ||
प्रमुखता देना: | अनुकूलित पाइप extruder मशीन,कम्प्यूटरीकृत पाइप एक्सट्रूडर मशीन,अनुकूलित प्लास्टिक पाइप एक्सट्रूज़न मशीन |
पीवीसी डबल पाइप एक्सट्रूज़न मशीनरी लाइन
पीवीसी डबल कंडक्ट पाइप बनाने की मशीन
पीवीसी डबल पाइप एक्सट्रूज़न लाइन
पीवीसी पीवीसी पाइप बनाने वाली मशीन/पीवीसी पाइप उत्पादन लाइन/पीवीसी पाइप बनाने वाली मशीन की प्रतिस्पर्धी कीमत
उच्च गुणवत्ता वाले सीपीवीसी पाइप एक्सट्रूडर/ उत्पादन लाइन/ एक्सट्रूज़न मशीनरी
पीवीसी सीपीवीसी यूपीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न मशीन लाइन
पीवीसी पाइप विनिर्माण उत्पादन लाइन/एक्सट्रूडर मशीन
पीवीसी पाइप बनाने की मशीन लाइन
पीवीसी विद्युत नलिका पाइप extruder मशीन
मॉडल | पाइप व्यास | आउटपुट | अधिकतम गति | मोटर | कुल लंबाई |
SJSZ-65/132 | 50-75 मिमी | 250-350 किलोग्राम/घंटा | 6m/min*2 | 30 किलोवाट | 22 मीटर |
SJSZ-80/156 | 50-110 मिमी | 500-750 किलोग्राम/घंटा | 8m/min*2 | 55 किलोवाट | 23 मीटर |